Buderus BHKW Loganova DN20
Technische Daten:
| Fabrikat: | Buderus |
| Type: | Loganova E 0204 DN-20 |
Dauerleist. im Netzparallelbetrieb:
| El. Leistung, nicht überlastbar: | 18 kW |
| Wärmeleistung: | 34 kW |
| Brennstoffeinsatz: | 56 kW |
| Modulationsbereich: | 10 kW el - 18 kW el |
5% Toleranz f. vorstehende Wärmeleistung und Brennstoffeinsatz. Die Leistungsangaben entsprechen DIN ISO 3046/1. Daten für andere Aufstellbedingungen oder Gasqualitäten auf Anfrage.
-Motor - Technische Daten:
| Motortyp: | VW Industriemotor 2,0 |
| Verbrennungsverf.: | Gas-Otto-Motor |
| Arbeitsweise: | 4-Takt |
| Zylinderzahl/Anordnung: | 4/Reihe |
| Bohrung/Hub: | 82,5/92,8 mm |
| Drehzahl: | 1500 1/min |
| Mittl. Kolbengeschwindigk.: | 4,64 m/s |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5:1 |
| Mittl. effektiver Druck: | 8,1 bar |
Standardleist. nach ISO 3046/i:
| nicht überlastbar: | 19 kW |
| spez. Volllastverbrauch (Toleranz 5%): | 2,84 kWh/kWhmech |
| Gasverbrauch z.B. bei Hi=10 kWh/Nm3: | 5,6 Nm3/h |
| Schmierölverbrauch (o.Gewähr): | ca. 5 g/h |
Generator - Technische Daten:
| Typenleistung: | 27 kVA |
| Spannung/Frequenz: | 400 V/50 Hz |
| Wirkungsgrad: | 93,0% |
| Ständerschaltung: | Stern |
| Schutzart: | IP 23 |
Abmessungen und Gewichte des BHKW-Moduls (Rahmenmaße):
| Länge: | ca. 1650 mm |
| Breite: | ca. 850 mm |
| Höhe (inkl.Schalldämmhaube) | ca. 1200 mm |
| Leergewicht: | ca. 900 kg |
| Betriebsgewicht: | ca. 1000 kg |